Pontresina, Chesa Curtin, Appartamento, adatto 7 persone, 2 Camera da letto, 2 Camera da bagno. Terrazza
Beschreibung
Pontresina, Chesa Curtin, appartamento Brosi | |
Appartamento adatto 7 persone, di 3 locali, 90qm | |
Pianterreno, terrazza, al primo piano. Soggiorno/sala da pranzo con 2 divano-letto, 3 poltrone, TV satellite, radio, telefono e accesso internet. | |
| |
Arreddamento | |
| |
Breve descrizione | |
Altro | Adatto per allergici, Adatto ai seniores |
Superficie abitabile | 90 m² |
Superficie del terreno | 1400,00 m² |
Piano | primo piano |
Per ferie Ascensore presente | Si |
Numero massimo persone | 7 Persone + bebè |
Animali domestici consentiti | Animali domestici su domanda |
Impressione generale degli esterni | nuovo o appena rinnovato |
Impressione generale di arredamento e dotazioni | Residenza per ferie particolarmente romantica |
Affitto dal | 1980 |
Data ultimo rinnovo zona interna | 2009 |
Totale cucine | 1 |
Totale camere da letto | 2 |
Totale soggiorno | 1 |
Totale camere da bagno | 2 |
Altre camere | Locale per sci, scarpe e biciclette. Macchina da lavare e da asciugare. Locale per appendere la biancheria. |
Zone esterne | Terrazza, Giardino, Garage interrato |
Dettaglio | |
| |
Soggiorno | |
Dimensioni soggiorno | 22 m² |
Tutte le porte sono in legno massiccio con intagli. 1 divano, 1 divano letto (145x195) 2 persone, 3 poltrone ed. Un tavolo con banco ad angolo. Telefono con linea diretta, televisione via cavo, radio. Carte geografiche, timetable, libri. | |
Soggiorno anche ad uso camera da letto | Si |
Totale posti letto | 2 |
Descrizione posto letto | Divano letto |
Soggiorno oscurabile | Si |
| |
Camera da letto 1 | |
Dimensioni camera da letto | 18 m² |
Totale letti matrimoniali | 1 |
Totale letti per bambini | 1 |
Camera da letto oscurabile | Si |
Con letto matrimoniale di 2,00 m di lunghezza, con ciascuno un materasso di 90 cm di larghezza. Televisione via cavo. Letti sono pronti, al vostro arrivo. Il lettino. | |
Camera da letto 2 | |
Dimensioni camera da letto | 17 m² |
Totale letti singoli | 3 |
3 due letti di 1,90 m di lunghezza con ciascuno un materasso di 90 cm di larghezza. | |
|
|
Cucina | |
Dimensioni cucina | 8 m² |
Totale tavoli da pranzo | 1 |
Totale posti a sedere | 8 |
Cappa aspirafumi, Forno a microonde, Frigorifero con congelatore, Angolo cottura (4 piastre di cottura), Lavastoviglie, Cucina componibile, 2 set di piatti, tazze, posate per persona, Forno, Frigorifero, Macchina da caffè, Forno elettrico, Tostapane. Comunicante con la sala da pranzo, tostapane. Ricco assortimento di stoviglie e pentole. Availible are Fondue moitié-moitié and raclett. | |
|
|
Camera da bagno 1 | |
Dimensioni camera da bagno | 5 m² |
Vasca da bagno con doccia, Servizi, Lavatoio, Lavabo. Under floor heating. | |
Camera da bagno 2 | |
Dimensioni camera da bagno | 4 m² |
Doccia separata, Bidet, Servizi, Lavatoio, Lavabo. Under floor heating. | |
| |
Altri arredi | |
Riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Impianto di condizionamento | no |
Elettronica per il tempo libero | Radio / Radiosveglia. |
Telecomunicazioni | Accesso Internet, Wireless Lan without charge, Ricezione cellulare possibile, Telefono |
Arredi | Spazio a sufficienza in armadi e cassetti. |
Altri arredi | Locale per sci, scarpa e biciclette. |
| |
Servizi | |
Servizio di spesa prima della partenza. | |
| |
Terrazza | |
Dotazione giardino | Mobili da giardino disponibili |
| |
Dintorni | |
Panorama dall'oggetto | Montagne, Giardino, bosco, prato, Valle |
Distanza dalla città | 0,80 km |
Nome della città | Pontresina |
Distanza dal ristorante | 0,80 km |
Distanza dai negozi | 0,80 km |
Distanza dal lago | 5,00 km |
nome del lago | senza -St. Moritz, Champfer, -Silvaplana, -Sils |
Distanza pista più vicino/a | 0,20 km |
nome della regione di sci | Diavolezza, Lagalb, Landquard, Muottas Moragl, Marguns, Corviglia, Piz Nair, Corvatsch, Furtschellas |
Distanza dalle possibilità di pesca | 2,00 km |
Distanza dall'acqua | 0,10 km |
Impianti sportivi nei dintorni | Pescare, Pallacanestro, Scalare, Campetto da calcio, Pattinare, Campo da golf, Possibilità di caccia, Canoa, Arrampicarsi, Mountain biking, Paragliding, Gite in bicicletta, Rafting, Box cavalli (per gli ospiti), Scuola di equitazione, Campo di equitazione |
Altri impianti sportivi e per il tempo libero | http://www.bergbahnenengadin.ch
|
Possibilità di noleggio | Noleggio barche, Noleggio biciclette, Noleggio sci, snowboard o slitte |
Parcheggi disponibili | Carport, Posto macchina in garage con serratura |
Immediate vicinanze | Ristorante, Impianto per il tempo libero, Parcheggi pubblici |
Mete per escursioni | http://www.bergbahnenengadin.ch
|
| |
Descrizione del luogo | |
Impianti sportivi nei dintorni: | |
|
|
| |
numero di stelle 4 Federazione svizzera del turismo | |
|
|
Informazioni sul percorso | |
Aeroporto più vicino | CH Samedan, Zürich, Genf |
Aeroporto più vicino (distanza) | 4,00 km |
Stazione ferroviaria più vicina | Pontresina, Pontresina Surovas |
Stazione ferroviaria più vicina (distanza) | 0,50 km |
Autostrada più vicina | CH fino Thusis, OE fino Landeck, I fino Colico, Bergamo, Rovato |
Autostrada più vicina (distanza) | 30,00 km |
Quadrato sulla pianta della località | F15/16 |
Frazione | Curtins |
| |
Preis
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Belegung
.jpg)

Il vostro garante per vacanze riuscite e riposanti per tutta la famiglia! A due passi dalle piste da sci di fondo, dalla stazione Surovas